新站百度快速收录行动计划表
发布时间:2025-09-25 点击数:20
按照时间线分为三个阶段,每个阶段都有明确的目标和可执行的任务,帮助你系统地加快百度收录。
---
## ✅ 新站百度快速收录行动计划表(适用于上线初期)
### 总目标:
**在30天内实现百度首页收录,60天内实现主要内页收录,90天内稳定收录并获取初步自然流量。**
---
### 第1阶段:网站上线前准备(上线前1周内)
| 时间 | 任务 | 操作说明 | 工具/平台 |
| ------ | ---------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------- |
| Day -7 | 购买域名与服务器 | 选择备案域名,优先使用国内服务器,确保访问速度 | 阿里云、腾讯云等 |
| Day -6 | 网站基础搭建 | 安装CMS(如WordPress)、设置404页面、robots.txt、sitemap.xml | 站长工具生成sitemap |
| Day -5 | 设置TDK | 每个页面设置唯一标题、描述、关键词,避免堆砌 | 手动设置或使用SEO插件 |
| Day -4 | 内容准备 | 准备5~10篇高质量原创文章(800字以上),围绕主关键词展开 | 使用关键词工具(如5118、站长之家) |
| Day -3 | 安装百度统计与站长工具 | 注册百度统计和百度站长平台,获取验证代码 | [百度站长平台](https://ziyuan.baidu.com/) |
| Day -2 | 提交备案信息(如适用) | 若使用国内服务器,需完成ICP备案 | 工信部备案系统 |
| Day -1 | 最终检查 | 检查死链、加载速度、移动端适配、HTTPS是否开启 | 使用[百度抓取诊断工具](https://ziyuan.baidu.com/site/index) |
---
### 第2阶段:上线初期(上线后第1~7天)
| 时间 | 任务 | 操作说明 | 工具/平台 |
| ----- | ------------ | -------------------------------------------------------- | ------------ |
| Day 1 | 网站正式上线 | 发布5篇准备好的原创文章,确保首页有内容展示 | CMS后台 |
| Day 1 | 提交首页链接 | 在百度站长平台提交首页URL,使用「普通收录」功能 | 百度站长平台 |
| Day 2 | 提交sitemap | 上传sitemap.xml并在站长平台提交 | 百度站长平台 |
| Day 3 | 发布外链 | 在2~3个高权重平台(如知乎、简书、豆瓣)发布内容并带链接 | 手动发布 |
| Day 4 | 更新内容 | 再发布1~2篇新文章,保持网站活跃 | CMS后台 |
| Day 5 | 检查抓取情况 | 使用百度站长平台的「抓取诊断」工具,看是否被抓取 | 百度站长平台 |
| Day 6 | 社交引流 | 在微信群、QQ群、朋友圈分享网站,吸引初期访问 | 社交媒体 |
| Day 7 | 检查收录情况 | 在百度搜索引擎中输入 `site:你的域名` 查看是否被收录 | 百度搜索 |
---
### 第3阶段:持续优化期(上线后第8~30天)
| 时间 | 任务 | 操作说明 | 工具/平台 |
| ---- | ------------ | ------------------------------------------------------- | ------------------- |
| 每周 | 持续更新内容 | 每周发布2~3篇原创文章,围绕长尾关键词 | 关键词工具选题 |
| 每周 | 提交新链接 | 每发布新文章,使用百度站长平台「快速收录」或「API推送」 | 百度站长平台 |
| 每周 | 建设外链 | 每周在1~2个平台发布外链,保持自然增长 | 知乎、简书、B站等 |
| 每周 | 检查索引情况 | 每周查看站长平台的「索引量」和「抓取频次」 | 百度站长平台 |
| 每月 | 内容复盘 | 分析哪些文章被抓取、哪些关键词有排名,调整策略 | 百度统计 + 站长平台 |
---
## 附加建议(加分项)
| 项目 | 建议 |
| ---------- | -------------------------------------------------------------- |
| 域名选择 | 尽量使用**老域名**(有历史权重),新域名也可,但需更耐心 |
| 内容质量 | 每篇文章建议**800字以上**,图文并茂,解决用户实际问题 |
| 网站速度 | 页面加载时间控制在**3秒以内**,使用CDN加速 |
| 移动端适配 | 确保网站在手机端浏览体验良好,百度优先索引移动端 |
| 避免违规 | 不采集、不抄袭、不堆砌关键词,避免被降权 |
---
## ✅ 成果预期(按执行到位估算)
| 时间节点 | 预期成果 |
| -------- | ------------------------------------------ |
| 第7天 | 首页被百度收录 |
| 第30天 | 收录页面数达10~30条,部分长尾词有排名 |
| 第60天 | 主要栏目页、文章页被收录,开始获得自然流量 |
| 第90天 | 网站进入稳定期,具备初步SEO流量基础 |
---
如果你能按这个计划执行,**最快7天内首页被收录是大概率事件**,而且能为后续SEO打下坚实基础。